Winter Sports Resorts in Switzerland

Ski Area Resorts Region Piste (km) Top run (m) Bottom (m) Max Drop (m) Snow 'n' Rail Black (km) Red (km) Blue (km) Lifts (#/hr) Alpine Rating Snow Park Rating Nordic Rating Hiking Rating Family Rating Apres Ski Rating Free Ride Snow making Fun park Snow park Spa Lifts snow park Snow cross Snow tube Half pipes Tobboggan runs
Portes du Soleil Chablais, Champéry, Champoussin, Les Crosets, Morgins, Torgon, Val d´Illiez (FR: Morzine, Avoriaz, Les Gets) Valais 650 2466 900 1566 Y 80 260 310 256000 5 5 4 2 4 3 Y Y Y Y Y Y
Quattre Vallées Mont-Fort, La Tzoumaz, Savoleyres, Nendaz, Thyon, Printze, Les Collons, Verbier, Veysonnaz, Le Châble Valais 410 3330 1300 2030 Y 26 170 135 79710 5 3 3 4 5 4 Y Y Y Y Y Y 7
Engadin Celerina, Corvatsch, Corviglia, Piz Nair, Marguns, Diavolezza, Lagalb, St.Moritz, La Punt, Maloja, Pontresina, Samedan, S-chanf, Sils, Silvaplana, Zuoz Graubünden 350 3303 1750 1553 Y 35 245 70 67480 5 5 5 5 4 5 Y Y Y Y Y Y 12
Zermatt Klein Matterhorn, Plateau Rosa, Matterhorn Ski Paradise, Zermatt (I: Breuil-Cervinia, Valtournenche) Valais 350 3899 1540 2359 Y 56 188 69 84551 5 4 2 3 5 4 Y Y Y Y Y Y 1
Davos-Klosters Davos, Jakobshorn, Klosters, Madrisa, Parsenn, Pischa, Rinerhorn Graubünden 318 2844 1194 1650 Y 64 134 62 64421 5 4 5 4 3 5 Y Y Y Y Y Y 8
Gstaad Mountain Rides Gsteig, Lauenen, Rougemont, Saanen, Gstaad, Saanenmöser, Schönried, St. Stephan, Wasserngrat, Wispile, Zweisimmen, Château-d'Oex, Eggli, La Videmanette, La Braye, Rinderberg, Saanersloch, Horneggli, Rellerli Bernese Oberland 250 3000 1000 2000 Y 40 90 120 57600 5 4 5 5 4 4 Y Y Y Y Y 22
Silvretta Samnaun (A: Ischgl) Graubünden 235 2872 1700 1172 Y 45 132 38 80000 5 3 2 2 5 3 Y Y Y Y Y Y 2
Flims Laax Falera Flims, Laax, Falera, Vorab Graubünden 220 3000 1000 2000 Y 86 71 63 40410 5 4 4 3 4 4 Y Y Y Y Y 2
Jungfrau Region First, Grindelwald, Lauterbrunnen, Kleine Scheidegg, Männlichen, Mürren, Schilthorn, Wengen Bernese Oberland 213 2970 1034 1936 Y 32 131 50 44150 5 4 3 4 3 3 Y Y Y Y Y 21
Adelboden-Lenk Adelboden, Lenk, Frutigen, Elsigen, Metsch Bernese Oberland 210 2671 929 1742 Y 22 85 78 52420 5 3 3 4 5 3 Y Y Y Y Y Y Y 6
Villars Villars, Isenau, Villars, Gryon Vaud Alps 161 2120 1207 913 Y 14 62 85 37000 4 4 5 2 5 3 Y Y Y 1
Lenzerheide Churwalden, Pradaschier, Lantsch, Lenz, Lenzerheide, Parpan, Valbella Graubünden 155 2865 1230 1635 Y 19 64 72 41308 4 4 3 4 2 3 Y Y Y Y 5
Crans Montana Crans, Montana, Aminona Valais 140 2462 1500 962 Y 20 80 40 36520 4 4 4 3 3 4 Y Y Y 3
Les Diablerets Les Diablerets, Glacier 3000, Isenau, Villars, Gryon Vaud Alps 100 3000 1350 1650 Y 13 47 60 38000 4 4 5 4 4 4 Y Y Y Y Y 1
Saastal Saas Almagell, Saas Balen, Saas Grund, Saas-Fee Valais 100 3600 1800 1800 Y 25 50 25 30600 5 4 3 3 5 5 Y Y Y Y Y Y 4
Aletsch Arena Bettmeralp, Blatten, Breiten, Fiesch, Eggishorn, Fiescheralp, Mörel, Riederalp, Filet, Bister, Ried-Mörel Valais 99 3100 1281 1819 Y 13 20 15 13988 5 4 4 2 4 2 Y Y Y Y Y 6
Engelberg Engelberg, Brunni, Titlis, Trübsee, Jochpass Central Switzerland 82 3020 1050 1970 Y 9 53 25 21400 3 3 4 2 3 3 Y Y Y Y Y Y 2
Arosa Arosa Graubünden 70 2653 1739 914 Y 5 20 35 21500 3 3 3 3 5 3 Y Y 2
Flumserberg Flumserberg Eastern Switzerland 65 2222 1200 1022 Y 7 39 19 23000 3 4 1 2 3 3 Y Y Y Y Y
Val D'Annivers Chandolin, St-Luc, Grimentz, Vercorin, Zinal Valais 65 3000 1650 1350 Y 15 45 30 12170 4 4 3 3 3 1 Y Y Y Y Y
Andermatt Andermatt Central Switzerland 60 2963 1444 1519 Y 32 60 28 21720 4 4 3 1 3 1 Y Y Y 3
Disentis/Sedrun Andermatt, Nätschen, Realp, Gemsstock, Winterhorn, Disentis 3000, Disentis, Sedrun, Sedrun Oberalp Graubünden 60 2963 1444 1519 Y 32 60 28 21720 4 4 3 1 3 1 Y Y Y 3
Obersaxen Obersaxen,  Mundaun, Val Lumnezia Graubünden 120 2310 1201 1109 20 40 60 4000 3 3 4 4 3 2 Y Y Y 4
Leysin Leysin. Les Mosses Vaud Alps 100 1870 1445 425 Y 4 30 66 22000 3 5 3 2 5 2 Y Y Y Y Y 1
Savognin Savognin Graubünden 80 2713 1200 1513 10 37 33 13700 3 2 3 3 5 2 Y Y Y Y 4
Scuol Scuol, Ftan, Sent, Motta NaLuns Graubünden 80 2783 1250 1533 Y 13 37 30 17000 3 3 4 5 3 3 Y Y Y Y 12
Brigels Brigels,  Waltensburg, Andiast Graubünden 75 2418 1100 1318 5 55 15 6680 3 3 1 2 4 1 Y Y Y Y 2
Brig Belalp, Blatten b. Naters, Rosswald, Rothwald Valais 60 3100 1501 1599 Y 20 34 20 9870 3 3 5 2 4 4 Y Y 3
Meiringen-Hasliberg Meiringen, Hasliberg Bernese Oberland 60 2430 1080 1350 Y 6 36 18 15400 3 1 2 3 3 1 Y Y 3
Obertoggenburg Alt St. Johann, Ebnat, Kappel, Toggenburg, Krummenau , Wolzenalp, Obertoggenburg, Unterwasser, Wildhaus Eastern Switzerland 60 2262 900 1362 Y 5 40 15 17750 3 3 4 1 2 2 Y Y Y Y 7
Bruson Bruson Valais 53 2220 1080 1140 12 4 24 8000 2
Anzère Anzère Valais 52 2462 1500 962 5 34 3 10750 2 3 3 4 4 4 Y Y Y Y 1
Leukerbad Leukerbad Valais 52 2700 1411 1289 Y 17 25 8 12000 3 2 3 2 5 3 Y Y Y Y Y 2
Hoch-Ybrig Hoch, Ybrig, Oberiberg Central Switzerland 50 1820 1050 770 Y 8 22 15 13000 3 3 2 1 2 2 Y Y Y 4
Sörenberg Sörenberg, Schönenboden, Eisee, Brienzer Rothorn, Flühli Central Switzerland 50 2350 1166 1184 Y 10 20 20 20000 2 1 3 2 2 1 Y Y Y 2
Val D'Hérens Arolla, Evolène, Nax, Mont-Noble Valais 47 3000 1700 1300 6 22 24 6000 3 1 2 1 1 2 Y Y
Elm Elm Eastern Switzerland 40 2105 1000 1105 5 20 15 7400 2 1 1 1 3 2 Y Y Y 1
Grächen Grächen Valais 40 2864 1600 1264 Y 3 26 6 13500 2 2 2 2 5 1 Y Y Y Y 1
Pizol Pizol, Bad Ragaz, Wangs Eastern Switzerland 40 2227 500 1727 Y 2 17 21 12000 3 3 1 1 5 1 Y Y Y 2
San Bernadino San Bernadino Graubünden 40 2525 1650 875 5 13 22 5500 2 3 2 1 0 2 Y Y Y
Goms Goms, Bellwald, Bellwald, Ernen, Fiesch, Münster, Obergoms, Oberwald Valais 35 2927 1050 1877 3 18 9 6100 2 2 5 5 3 2 Y Y 2
Stoos Stoos Central Switzerland 35 1935 1300 635 Y 7 21 7 2 Y Y 2
Lauchernalp Lauchernalp, Lötschental, Wiler Valais 33 3111 1830 1281 Y 11 10 12 6700 2 1 3 1 3 1 Y Y
Braunwald Braunwald Eastern Switzerland 32 1910 1300 610 Y 6 14 12 6600 2 4 1 2 3 1 Y Y Y Y 2
Melchsee-Frutt Melchsee, Frutt Central Switzerland 32 2255 1080 1175 Y 8 6 18 7000 2 2 2 1 3 1 Y Y Y 2
Airolo Airolo, Pescium, Airolo Lui Ticino 30 2250 1700 550 Y 14 14 2 6000 2
Grüsch-Danusa Grüsch, Danusa Graubünden 30 3000 1000 2000 9 16 5 9300 2 1 1 1 4 3 1
Klewenalp Klewenalp, Stockhütte Central Switzerland 40 2001 450 1551 Y 2 11 4 10000 2 Y 4
Visp Visp, Bürchen, Törbel, Eischoll, Moosalp Region, Visperterminen Valais 25 2540 1220 1320 Y 8 10 9 6350 2 2 2 2 1 3 Y Y Y 1
Bosco Gurin Bosco Gurin Ticino 30 2400 1480 920 2 Y
Nara / Leontica Nara, Leontica, Cancori Ticino 30 2133 914 1219 2 2
Ovronnaz Ovronnaz Valais 30 2500 1400 1100 5 20 5 2 Y 1
Splügen Splügen, Rheinwald Graubünden 30 2215 1480 735 7 11 12 2 2 3 1 0 1 Y Y Y 4
Tschiertschen Tschiertschen Graubünden 27 2833 1626 1207 2 1
Bergün Bergün Graubünden 23 2600 1373 1227 2 Y
Malbun (L: Malbun, Steg) Eastern Switzerland 23 2000 1303 697 3 11 9 6800 2 1 1 1 2 2 Y Y 2
Super-St-Bernard Super-St-Bernard, Bourg St Pierre, Orsières Valais 23 2500 1665 835 2
Chur Chur, Brambrüesch Graubünden 20 2100 595 1505 2 1
La Fouly - Val Ferret La Fouly,  Val Ferret Valais 20 2300 1600 700 2
Unterbäch - Brandalp Unterbäch, Brandalp Valais 20 2540 1220 1320 8 10 11 3600 1 2 2 3 2 1 Y Y 2
Kandersteg Kandersteg Bernese Oberland 14 1900 1200 700 2400 1 2
Fribourg Region Bulle, La Chia, Charmey, Fribourg Region, Jaun Dorf, La Berra, La Roche, Les Paccots, Moléson s/Gruyères, Rathvel s/Châtel-St-Denis, Schwarzsee Jura Region 162 2325 1325 1000 2 Y Y 8
Vallée de Joux Vallée de Joux, Sentier Jura Region 42 1450 1020 430 2 Y Y Y 5
Bugnenets-Savagnières Les Bugnenets, Savagnières Jura Region 30 1449 1099 350 2 Y Y Y
Mythenregion Mythenregion Central Switzerland 26 1858 697 1161 1 Y
Champex-Lac Champex-Lac Valais 25 2200 1500 700 1 1
Les Marécottes - Salvan Les Marécottes, Salvan Valais 25 2555 1277 1278 1 1
Thusis - Tschappina - Urmein Thusis, Tschappina, Urmein Graubünden 25 2555 1626 929 1
Vals Vals Graubünden 25 3000 1250 1750 1 5
Lungern - Schönbüel Lungern, Schönbüel Central Switzerland 24 2205 1550 655 1 1
Beatenberg Beatenberg Bernese Oberland 22 1950 1200 750 1 1
Appenzellerland Jakobsbad, Kronberg, Appenzellerland, Ebenalp, Schwellbrunn, Heiden, Grub, Oberegg Eastern Switzerland 38 1660 890 770 1
St-Cergue - La Dôle St-Cergue, La Dôle Jura Region 21 1677 1044 633 1
Amden Amden Eastern Switzerland 20 1684 950 734 1
Diemtigtal Diemtigtal, Grimmialp, Springenboden, Wiriehorn Bernese Oberland 20 1868 984 884 1 Y 2
Jaunpass Jaunpass Bernese Oberland 20 1700 850 850 1 Y Y Y 1
Sarn - Heinzenberg Sarn, Heinzenberg Graubünden 20 2508 1510 998 1 1
Sigriswil Sigriswil Bernese Oberland 20 1672 1219 453 1
St. Peter - Pagig St. Peter, Pagig Graubünden 20 2671 1801 870 1
Ste-Croix / Les Rasses - Balcon du Jura Vaudois Ste-Croix, Les Rasses, Balcon du Jura Vaudois Jura Region 20 1600 1150 450 1
Val Müstair Val Müstair Graubünden 20 2700 1397 1303 1 Y 1
Val-de-Travers / La Robella Val-de-Travers, La Robella Jura Region 20 1684 929 755 1 1
Brienz Brienz, Axalp Bernese Oberland 15 2000 1450 550 1 Y 4
Fideris - Fideriser Heuberge Fideris, Fideriser Heuberge Graubünden 15 2340 900 1440 1 1
Vichères-Liddes Vichères, Liddes Valais 15 2271 1595 676 1
Mörlialp Mörlialp, Giswil Central Switzerland 14 1850 1350 500 1
Sattel - Hochstuckli Sattel, Hochstuckli Central Switzerland 14 1600 790 810 1 1
Tramelan et Région Tramelan et Région Jura Region 14 1393 1074 319 1
Rüschegg / Eywald Rüschegg, Eywald Central Switzerland 13 1800 1219 581 1
Aeschiried Aeschiried, Aeschi Bernese Oberland 12 1400 860 540 1
Kiental Kiental Bernese Oberland 12 1639 1161 478 1 1
Feldis Feldis Graubünden 10 2000 1500 500 1 2
Avers Avers Graubünden 8 2600 2000 600 1
Gantrisch-Gurnigel Gantrisch, Gurnigel Central Switzerland 8 1950 970 980 1
Habkern Habkern Bernese Oberland 8 1845 1100 745 1
Rochers-de-Naye - Caux Rochers-de-Naye, Caux Vaud Alps 8 2322 1161 1161 1 Y Y
Langenbruck Langenbruck (BL) Jura Region 4 950 750 200 1 1
Erner Galen Erner Galen Valais 20 2292 1235 1057 4243 1
Rigi Rigi Central Switzerland 9 1660 1320 340 1 Y Y 4
Brunni - Haggenegg (Mythen) Brunni, Haggenegg, Mythen Central Switzerland 8 1500 1100 400 1
Einsieldeln Einsieldeln Central Switzerland 8 1200 900 300 8 1
Ibergeregg Ibergeregg Central Switzerland 10 1600 1360 240 1
Jeizinen Jeizinen Valais 10 1 1
Marbach - Marbachegg Marbach, Marbachegg Central Switzerland 10 1 Y Y Y
Reichenbach Reichenbach Bernese Oberland 10 1
Rossberg Oberwil i.S. Rossberg, Oberwil i.S. Bernese Oberland 10 1
Bumbach / Schangnau Bumbach, Schangnau Central Switzerland 9 1365 920 445 1
Atzmännig Goldingen Atzmännig Goldingen Eastern Switzerland 8 1200 840 360 1
Dent-de-Vaulion Dent-de-Vaulion Vaud Alps 8 1485 1140 345 1
Le Pâquier - Crêt-du-Puy Le Pâquier, Crêt-du-Puy Jura Region 8 1
Les Genevez Les Genevez Jura Region 8 1
Les Pléiades Les Pléiades Vaud Alps 8 1
Schwarzenbühl - Selital Schwarzenbühl, Selital Central Switzerland 8 1
Balmberg Balmberg Central Switzerland 7 1300 1000 300 1
Eriz Eriz Bernese Oberland 6 1400 1000 400 1 2
Mollis - Schilt Mollis, Schilt Eastern Switzerland 6 1
Dallenwil Wirzweli Dallenwil, Wirzweli Central Switzerland 5 1663 1227 436 1 1
Hemberg - Bächli Hemberg, Bächli Eastern Switzerland 5 1120 950 170 1
Küssnacht am Rigi - Seebodenalp Küssnacht am Rigi, Seebodenalp Central Switzerland 5 1
Les Prés-d'Orvin Les Prés, d'Orvin Jura Region 5 1
Ottenleuebad Ottenleuebad Central Switzerland 5 1
Staldenried - Gspon Staldenried, Gspon Valais 5 1
Obermutten Obermutten Graubünden 4 1
Degersheim Degersheim Eastern Switzerland 3 1100 800 300 1 1
Eggiwil Eggiwil Central Switzerland 3 1000 740 260 1
Homberg Homberg Bernese Oberland 3 1
St. Antönien St. Antönien Graubünden 3 1 3
Les Breuleux Les Breuleux Jura Region 1 1
Ricken Ricken Eastern Switzerland 1 1 1
Riffenmatt Riffenmatt Central Switzerland 1 1
Téléskis Mont - Gibloux Gibloux Jura Region 1 1
Kerenzerberg - Filzbach Kerenzerberg, Filzbach Eastern Switzerland 0 1280 740 540 1 1
Rothenthurm Rothenthurm Central Switzerland 0 1350 950 400 1

Go to Nic Oatridge's Ski Site